Cập nhật bảng giá mới nhất Toyota Fortuner 2022 kèm ưu đãi
Ngày 04/05/2022, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời Toyota Fortuner 2022. Mặc dù chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời và chỉ áp dụng cho bản máy dầu, bản máy xăng nhập khẩu vẫn giữ nguyên nhưng phiên bản này đã thu hút được không ít được sự chú ý và hào hứng từ phía người tiêu dùng. Phiên bản nâng cấp có nhiều điểm đổi mới về an toàn và tiện nghi, mang đến sự hào hứng trải nghiệm lái của chiếc xe này. Giá xe Toyota Fortuner từ tháng 07/2022 đã được điều chỉnh tăng nhẹ so với trước đó.
Tại thị trường Việt Nam, Toyota Fortuner chịu nhiều sức ép từ các đối thủ cùng phân khúc như: Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Pajero Sport, Vinfast Lux SA2.0, Honda CRV, Mazda CX8.
Giá xe Toyota Fortuner 2022
Từ tháng 07/2022 giá bán xe Toyota Fortuner có tăng nhẹ, cụ thể bảng giá Toyota Fortuner dưới đây:
Phiên bản | Xuất xứ | Giá niêm yết (VNĐ) |
Fortuner 2.4 MT 4×2 | Lắp ráp trong nước | 1.015.000.000 |
Fortuner 2.4 AT 4×2 | Lắp ráp trong nước | 1.107.000.000 |
Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender | Lắp ráp trong nước | 1.248.000.000 |
Fortuner 2.8 AT 4×4 | Lắp ráp trong nước | 1.423.000.000 |
Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender | Lắp ráp trong nước | 1.459.000.000 |
Fortuner 2.7 AT 4×2 | Nhập khẩu | 1.187.000.000 |
Fortuner 2.7 AT 4×4 | Nhập khẩu | 1.277.000.000 |
Giá khuyến mãi Toyota Fortuner tháng 07/2022
Hiện tại, mỗi đại lý sẽ có những chương trình khuyến mãi thêm cho khách hàng mua xe, để biết chính xác chiếc xe của mình có được hưởng ưu đãi hay không, quý khách hàng vui lòng liên hệ với các đại lý ô tô trên website bonbanh.com.
Giá lăn bánh Toyota Fortuner 2022
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Toyota Fortuner, chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
- Phí trước bạ: 12% tại Hà Nội và 10% cho các tỉnh thành khác
- Phí biển số: 20 triệu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khác 1 triệu
- Phí đăng kiểm: 240 ngàn đồng
- Phí bảo trì đường bộ 1 năm là 1 triệu 560 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 đồng
Vậy, giá lăn bánh các dòng xe Toyota Fortuner 2022 hiện sẽ được tính cụ thể như sau:
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner bản 2.4 MT 4x2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.015.000.000 | ||
Phí trước bạ | 121.800.000 | 101.500.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.159.573.400 | 1.139.273.400 | 1.120.273.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner bản 2.4 AT 4x2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.107.000.000 | ||
Phí trước bạ | 132.840.000 | 110.700.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.262.613.400 | 1.240.473.400 | 1.221.473.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner bản 4x2 AT Legender
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.248.000.000 | ||
Phí trước bạ | 149.760.000 | 124.800.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.420.533.400 | 1.395.573.400 | 1.376.573.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner bản 2.8 4x4 AT
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.423.000.000 | ||
Phí trước bạ | 170.760.000 | 142.300.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.616.533.400 | 1.588.073.400 | 1.569.073.400 |
Giá lăn bánh xe Toyota Fortuner bản 2.8 4x4 AT Legender
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.459.000.000 | ||
Phí trước bạ | 175.080.000 | 145.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.656.853.400 | 1.627.673.400 | 1.608.673.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Fortuner bản 2.7 AT 4x2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.187.000.000 | ||
Phí trước bạ | 142.440.000 | 118.700.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.352.213.400 | 1.328.473.400 | 1.309.473.400 |
Giá lăn bánh của Toyota Fortuner bản 2.7 AT 4x4
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.277.000.000 | ||
Phí trước bạ | 153.240.000 | 127.700.000 | |
Phí đăng kiểm | 340.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 873.400 | ||
Phí biển số | 20.000.000 | 1.000.000 | |
Giá lăn bánh | 1.453.013.400 | 1.427.473.400 | 1.408.473.400 |
So sánh Giá xe Toyota Fortuner và các đối thủ cạnh tranh
Dòng xe | Giá xe Toyota Fortuner | Giá xe Ford Everest | Giá xe Hyundai Santa Fe | Giá xe Kia Sorento | Giá xe Mitsubishi Pajero Sport | Giá xe Vinfast Lux SA2.0 | Giá xe Honda CRV | Giá xe Mazda CX8 |
Giá bán từ | 1,015 triệu đồng | 1,193 tỷ đồng | 1,03 tỷ đồng | 999 triệu đồng | 1,11 tỷ đồng | 1,552 tỷ đồng | 998 triệu đồng | 999 triệu đồng |
Bảng thông số kỹ thuật của Toyota Fortuner 2022
Thông số |
2.4MT 4×2 |
2.4AT 4×2 |
2.4AT 4×2 Legender |
2.8AT 4×4 |
2.8AT 4x4 Legender |
2.7AT 4×4 |
2.7AT 4x2 |
Dòng xe |
SUV |
||||||
Số chỗ ngồi |
7 chỗ |
||||||
Dung tích động cơ |
2.4L |
2.8L | 2.7L | ||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 | ||||||
Hệ dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian | Cầu sau | ||||
Nhiên liệu |
Dầu |
Xăng | |||||
Công suất (Hp/vòng/phút) |
147/3.400 |
201/3.400 |
164/5.200 | ||||
Momen xoắn (Nm/vòng/phút) | 400/1.600 | 500/1.600 | 245/4.000 | ||||
Hộp số |
6MT |
6AT |
|||||
Kích thước DxRxC (mm) |
4.795 x 1.855 x 1.835 |
||||||
Khoảng sáng gầm (mm) |
279 |
||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) |
5,8 |
||||||
Mâm |
265/65R17 |
265/60R18 |
|||||
Phanh |
Có |
Ưu nhược điểm Toyota Fortuner 2022
Ưu điểm xe Toyota Fortuner 2022
- Thiết kế ngoại thất hiện đại sang trọng hơn
- Trang thiết bị tiện nghi
- Động cơ mang lại hiệu suất cao
- Trang bị an toàn hiện đại có thêm gói Toyota Safety Sense
- Vận hành bền bỉ, êm ái
- Thương hiệu được ưa chuộng, có giá trị cao khi bán lại
Nhược điểm xe Toyota Fortuner 2022
- Giá thành cao hơn so với nhiều đối thủ cùng phân khúc
- Động cơ 2.4L thì khả năng tăng tốc chưa ấn tượng.
Trên đây là giá của Toyota Fortuner 2022 mà bonbanh.com cập nhật. Cùng các thông tin đánh giá chân thực và khách quan nhất. Để tìm hiểu thêm các mẫu xe khác, mời quý độc giá tham khảo thêm các bài viết khác của chúng tôi.
tin liên quan
xe mới về
-
Toyota Venza 2.7 2009
546 Triệu
-
Peugeot 5008 1.6 AT 2018
886 Triệu
-
BMW X1 xDrive28i 2010
376 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2015
866 Triệu
-
Toyota Innova G 2008
316 Triệu