Giá xe Toyota Innova cũ tháng 12/2022
Bạn đang tìm kiếm thông tin xe ô tô Toyota Innova cũ tại trang web Bonbanh.com - Trang web mua bán ô tô cũ và mới uy tín nhất tại Việt Nam từ năm 2006. Tại Bonbanh.com thông tin giá cả và các mẫu xe mới luôn được cập nhật thường xuyên, đầy đủ và chính xác. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình chiếc xe Toyota Innova cũ đã qua sử dụng hay 1 chiếc xe mới chính hãng ưng ý nhất với giá cả tốt nhất trên thị trường . Nếu bạn có chiếc xe Toyota Innova cũ đã qua sử dụng và cần bán xe thì Bonbanh.com luôn là sự lựa chọn tốt nhất để bạn có thể rao bán (miễn phí ) chiếc xe của mình dễ dàng, nhanh chóng, đạt hiệu quả tức thì.
Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Toyota Innova 2022: giá từ 880 triệu đồng
- Toyota Innova 2021 : giá từ 530 triệu đồng
- Toyota Innova 2020 : giá từ 565 triệu đồng
- Toyota Innova 2019 : giá từ 390 triệu đồng
- Toyota Innova 2018 : giá từ 505 triệu đồng
- Toyota Innova 2017 : giá từ 475 triệu đồng
- Toyota Innova 2016 : giá từ 269 triệu đồng
- Toyota Innova 2015 : giá từ 315 triệu đồng
- Toyota Innova 2014 : giá từ 280 triệu đồng
- Toyota Innova 2013 : giá từ 287 triệu đồng
- Toyota Innova 2012 : giá từ 260 triệu đồng
- Toyota Innova 2006 - 2011: giá từ 155 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Innova 2022 | |||
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 | 752.000.000 | 752.000.000 | 752.000.000 |
Toyota Innova 2021 | |||
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 | 899.000.000 | 899.000.000 | 899.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 | 828.000.000 | 835.000.000 | 848.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 | 530.000.000 | 707.000.000 | 750.000.000 |
Toyota Innova 2020 | |||
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 910.000.000 | 915.000.000 | 940.000.000 |
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 858.000.000 | 858.000.000 | 858.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 | 800.000.000 | 800.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 | 789.000.000 | 789.000.000 | 789.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2020 | 730.000.000 | 767.000.000 | 816.000.000 |
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 | 685.000.000 | 694.000.000 | 725.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2020 | 565.000.000 | 659.000.000 | 700.000.000 |
Toyota Innova 2019 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2019 | 770.000.000 | 802.000.000 | 819.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2019 | 680.000.000 | 733.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 | 670.000.000 | 765.000.000 | 800.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2019 | 630.000.000 | 630.000.000 | 630.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2019 | 390.000.000 | 642.000.000 | 766.000.000 |
Toyota Innova 2018 | |||
Toyota Innova 2.0V - 2018 | 715.000.000 | 715.000.000 | 715.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2018 | 668.000.000 | 668.000.000 | 668.000.000 |
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 | 645.000.000 | 701.000.000 | 770.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2018 | 620.000.000 | 695.000.000 | 720.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2018 | 522.000.000 | 591.000.000 | 647.000.000 |
Toyota Innova 2017 | |||
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 | 660.000.000 | 660.000.000 | 660.000.000 |
Toyota Innova 2.0G - 2017 | 555.000.000 | 610.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Innova 2.0V - 2017 | 550.000.000 | 630.000.000 | 690.000.000 |
Toyota Innova 2.0J - 2017 | 496.000.000 | 496.000.000 | 496.000.000 |
Toyota Innova 2.0E - 2017 | 475.000.000 | 543.000.000 | 610.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: bonbanh.com)
tin liên quan
Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh của Toyota Corolla Cross tháng 12/2022
Đối thủ của Kia Carnival. Nissan Serena 2023 chính thức ra mắt
Ford Territory 2023 được đại lý giảm giá, tặng phụ kiện
Những tính năng thông minh hiếm gặp trên ô tô
Chery Tiggo 8 Pro sẽ mở bán tại thị trường Việt Nam?
Volkswagen Polo và Tiguan Allspace giảm sâu dọn kho dịp cuối năm
KIA Sorento Hybrid đã có mặt tại Việt Nam
Lexus UX 300e 2023 cực thu hút
Trải nghiệm Lexus LX 600 bản cực VIP
xe mới về
-
Toyota Venza 2.7 2009
546 Triệu
-
Peugeot 5008 1.6 AT 2018
886 Triệu
-
BMW X1 xDrive28i 2010
376 Triệu
-
Mercedes Benz C class C200 2015
866 Triệu
-
Toyota Innova G 2008
316 Triệu